あやおりスリング(バンド) | |
両端アイ形 1本吊 | |
ベルト幅 | 基本使用荷重 |
25mm | 0.8t |
35mm | 1.25t |
50mm | 1.6t |
60mm | 1.9t |
75mm | 2.5t |
100mm | 3.15t |
玉掛けワイヤーロープ | |||||
2本づりのときの安全荷重 t 4本時は2倍してください。1本時は吊角度0度の半分です。 |
|||||
種別 | 6×24 A種(裸・めっき) | ||||
ロープ径 | 吊角度 | ||||
mm | 0度 | 30度 | 60度 | 90度 | 120度 |
8 | 1.07 | 1.03 | 0.93 | 0.76 | 0.53 |
9 | 1.35 | 1.31 | 1.17 | 0.96 | 0.68 |
10 | 1.67 | 1.62 | 1.45 | 1.18 | 0.84 |
11.2 | 2.10 | 2.03 | 1.82 | 1.48 | 1.05 |
12.5 | 2.61 | 2.52 | 2.26 | 1.85 | 1.31 |
14 | 3.28 | 3.17 | 2.84 | 2.32 | 1.64 |
16 | 4.27 | 4.12 | 3.70 | 3.02 | 2.13 |
18 | 5.40 | 5.22 | 4.68 | 3.82 | 2.70 |
20 | 6.70 | 6.47 | 5.80 | 4.74 | 3.35 |
22.4 | 8.40 | 8.11 | 7.27 | 5.94 | 4.20 |
25 | 10.43 | 10.08 | 9.04 | 7.38 | 5.22 |
28 | 13.10 | 12.65 | 11.35 | 9.26 | 6.65 |
30 | 15.03 | 14.52 | 13.02 | 10.63 | 7.52 |
31.5 | 16.60 | 16.03 | 14.38 | 11.74 | 8.30 |
33.5 | 18.77 | 18.13 | 16.25 | 13.27 | 9.38 |
35.5 | 21.07 | 20.35 | 18.24 | 14.90 | 10.53 |
37.5 | 23.50 | 22.70 | 20.35 | 16.62 | 11.75 |
40 | 26.73 | 25.82 | 23.15 | 18.90 | 13.37 |
42.5 | 30.20 | 29.17 | 26.15 | 21.35 | 15.10 |
45 | 34.00 | 32.84 | 29.45 | 24.04 | 17.00 |
47.5 | 37.67 | 36.38 | 32.62 | 26.63 | 18.83 |
50 | 41.67 | 40.25 | 36.09 | 29.46 | 20.83 |
玉掛け道具の選定
玉掛けは有資格者で!