極 東 開 発 | |||
圧送システム | ポンプ車 車種 | 車両サイズ | その他 |
スクイーズ | PH50-16 | 3.5t | 自社保有 |
PH50-17 | |||
PH35-11 | 2t車 | ||
PH45-14A | 3t車 | ||
PH65-19 | 4t車 | ||
PH80-26A | |||
- | |||
ピストン | PY75-16 | ||
PY115-26 | 8t車 | ||
PY120-33 | |||
I H I | |||
ピストン | IPJ70B-4N18 | 8t(車両総重量) | |
IPG135B-8E26/4 | 16t(車両総重量) | ||
IPG115B-7E30 | 20t(車両総重量) | ||
IPG125B-6N33/4 | 22t(車両総重量) | ||
IPG135B-6N36/4 | 25t(車両総重量) | ||
三菱 | |||
ピストン | M650BD-418 | 4t | |
M650BD-516 | 4t | ||
DC-SL1100BD-M26 | 8t | ||
SL1000BD | 8t | ||
L1100BD-M33 | 12t | ||
ニイガタ | |||
ピストン | NCP7FB | 4.5t | |
NCP11FB-264 | 8t | ||
NCP12FB-334 | 22t(車両総重量) | ||
NCP13FB-364 | 25t(車両総重量) | ||
パン・オーシャン | |||
スクイーズ | PS455-20 | 4.5t | |
PS355-16 | 3.5t | 自社保有 | |
PS255-14 | 3.5tショートボディー | ||
三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / コンクリートポンプ車 性能表TOP | |||
![]() |
ポンプ屋さんindex | 性能表TOP | 保有車種 |
ポンプ写真集 |
ポンプ車 性能表TOP