
三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 12tラフタークレーン GR-120NL
| ジブ 単位;ton | ||||||||||||
| アウトリガー最大張出(4.7m)全周 | ||||||||||||
| 起伏 角度 (°) |
23.8mブーム+3.6mジブ オフセット角度 | 23.8mブーム+5.5mジブ オフセット角度 | ||||||||||
| 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | |||||||
| 作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
|
| 82 | 3.8 | 1.50 | 4.7 | 1.20 | 5.9 | 0.90 | 3.9 | 0.85 | 6.2 | 0.70 | 7.2 | 0.60 |
| 80 | 4.8 | 1.50 | 5.7 | 1.20 | 6.8 | 0.90 | 5.0 | 0.85 | 7.3 | 0.70 | 8.2 | 0.60 |
| 75 | 7.3 | 1.50 | 8.1 | 1.20 | 9.2 | 0.90 | 7.7 | 0.85 | 9.9 | 0.70 | 10.6 | 0.55 |
| 70 | 9.7 | 1.25 | 10.4 | 1.00 | 11.4 | 0.85 | 10.3 | 0.85 | 12.2 | 0.65 | 12.8 | 0.53 |
| 65 | 12.0 | 1.05 | 12.5 | 0.90 | 13.4 | 0.77 | 12.6 | 0.80 | 14.3 | 0.60 | 15.0 | 0.50 |
| 60 | 14.2 | 0.90 | 14.6 | 0.80 | 15.4 | 0.70 | 14.8 | 0.60 | 16.3 | 0.55 | 17.0 | 0.48 |
| 55 | 16.2 | 0.72 | 16.4 | 0.68 | 17.0 | 0.65 | 16.9 | 0.58 | 18.0 | 0.50 | 18.9 | 0.45 |
| 50 | 18.0 | 0.55 | 18.2 | 0.52 | 18.5 | 0.52 | 18.8 | 0.50 | 19.6 | 0.45 | 20.5 | 0.42 |
| 45 | 19.7 | 0.40 | 19.8 | 0.38 | 19.8 | 0.38 | 20.6 | 0.37 | 21.1 | 0.34 | 22.0 | 0.34 |
| 40 | 21.1 | 0.28 | 21.2 | 0.28 | . | . | 22.3 | 0.25 | 23.2 | 0.24 | . | . |
| 35 | 22.3 | 0.19 | 22.4 | 0.19 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| A(°) | 34〜83 | 44〜83 | 39〜83 | 44〜83 | ||||||||
| A:ブーム角度の範囲(無負荷時) | ||||||||||||
| ブーム 単位;ton | |||||||
| ・アウトリガー最大張出(4.7m) | |||||||
| 作業 半径(m) |
ブーム長さ(m) | ||||||
| 5.3 | 9.0 | 12.7 | 16.4 | 20.1 | 23.8 | ||
| 1.0 | 12.00 | 6.00 | . | .. | . | . | |
| 1.5 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | .. | . | . | |
| 2.0 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | . | . | |
| 2.5 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | . | |
| 3.0 | 8.20 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | . | |
| 3.5 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | |
| 4.0 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | |
| 4.5 | . | 5.20 | 5.10 | 5.00 | 4.10 | 3.00 | |
| 5.0 | . | 4.65 | 4.60 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | |
| 5.5 | . | 4.15 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |
| 6.0 | .. | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 3.25 | 2.80 | |
| 7.0 | .. | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.75 | 2.40 | |
| 8.0 | .. | 2.70 | 2.45 | 2.40 | 2.35 | 2.15 | |
| 9.0 | .. | . | 1.90 | 2.05 | 2.05 | 1.90 | |
| 10.0 | .. | . | 1.55 | 1.70 | 1.75 | 1.65 | |
| 11.0 | .. | . | 1.25 | 1.45 | 1.55 | 1.45 | |
| 12.0 | .. | . | 1.20 | 1.25 | 1.35 | 1.30 | |
| 13.0 | .. | .. | . | 1.00 | 1.15 | 1.15 | |
| 14.0 | .. | .. | . | 0.85 | 1.00 | 1.05 | |
| 15.0 | .. | .. | . | 0.70 | 0.85 | 0.95 | |
| 16.0 | .. | .. | . | . | 0.70 | 0.80 | |
| 17.0 | .. | .. | . | . | 0.60 | 0.70 | |
| 18.0 | .. | .. | . | . | 0.50 | 0.60 | |
| 19.0 | .. | .. | . | . | 0.45 | 0.50 | |
| 20.0 | .. | .. | .. | . | . | 0.45 | |
| 22.0 | .. | .. | .. | . | . | 0.30 | |
| 22.3 | .. | .. | .. | . | . | 0.27 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| A(°) | 0〜83 | ||||||
| A:ブーム角度の範囲(無負荷時) | |||||||
| フックの重量(主巻:90kg、補巻:25kg)含む | |||||||


![]()
12tラフタークレーン TADANO GR-120NL
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。
(アウトリガーまでの距離ではない!!)