三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り 4.9tラフタークレーン lw80m
| ・アウトリガー最大張出(全周) 単位;ton | ||||||||
| 作業半径(m) | ブーム長(m) | 補ジブ(m) | ||||||
| 4.5 | 7.8 | 11.1 | 14.4 | 17.7 | 16.4 | 21.4 | ||
| 1.0 | 4.90 | 4.90 | . | . | . | . | . | |
| 1.5 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.00 | . | . | . | |
| 2.0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.00 | 4.00 | 1.40 | . | |
| 2.5 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.00 | 4.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 3.0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.00 | 4.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 3.5 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.00 | 4.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 4.0 | . | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 4.5 | . | 3.95 | 3.95 | 3.60 | 3.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 5.0 | . | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.15 | 1.40 | 1.40 | |
| 5.5 | . | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 1.40 | 1.40 | |
| 6.0 | . | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 7.0 | . | 2.26 (6.8m). |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.40 | 1.40 | |
| 8.0 | . | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | ||
| 9.0 | . | . | 1.50 | 1.55 | 1.65 | 1.40 | 1.25 | |
| 10.0 | . | . | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.10 | |
| 11.0 | . | . | 1.22 (10.1m). |
1.17 | 1.28 | 1.23 | 1.00 | |
| 12.0 | . | . | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 0.90 | ||
| 13.0 | . | . | . | 0.80 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | |
| 14.0 | . | . | . | 0.75 (13.4m). |
0.75 | 0.70 | 0.76 | |
| 15.0 | . | . | . | 0.61 | 0.60 | 0.70 | ||
| 16.0 | . | . | . | . | 0.50 | 0.57 (15.3m). |
0.65 | |
| 17.0 | . | . | . | . | 0.46 (16.7m) |
0.58 | ||
| 18.0 | . | . | . | . | . | 0.50 | ||
| 19.0 | . | . | . | . | . | . | 0.42 | |
| 20.0 | . | . | . | . | . | . | 0.35 | |
| 21.0 | . | . | . | . | . | . | 0.30 (20.3m) |
|
| . | . | . | . | . | . | . | ||
| 危険角度 | - | - | - | - | - | - | - | |
| フックの重量(主巻:66kg、補巻:21kg)含む | ||||||||
![]()
4.9tラフタークレーン KOMATSU LW80m
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)