三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り 10tラフタークレーン lw100
| ジブ | |||
| ・アウトリガー最大張出(4.75m)全周 | |||
| 21.5mブーム+3.4mジブ | |||
| 角度 | ジブチルト角 | ||
| 0° | 20° | 40° | |
| 83.0 | 1.20 | 0.86 | 0.48 |
| 80.0 | 1.20 | 0.86 | 0.48 |
| 75.0 | 1.20 | 0.77 | 0.48 |
| 72.0 | 1.20 | 0.72 | 0.48 |
| 70.0 | 1.15 | 0.69 | 0.48 |
| 65.0 | 0.93 | 0.62 | 0.48 |
| 60.0 | 0.77 | 0.57 | 0.46 |
| 55.0 | 0.66 | 0.53 | 0.45 |
| 50.0 | 0.56 | 0.50 | 0.44 |
| 45.0 | 0.49 | 0.45 | 0.42 |
| 40.0 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| 35.0 | 0.39 | 0.37 | . |
| 30.0 | 0.36 | 0.34 | . |
| 25.0 | 0.30 | 0.30 | . |
| 20.0 | 0.26 | 0.26 | . |
| 15.0 | 0.23 | . | . |
| 10.0 | 0.22 | . | . |
| 危険 角度 |
- | 20 | 40 |
| ブーム | |||||||
| ・アウトリガー最大張出(4.75m)全周 | |||||||
| 作業 半径(m) | ブーム長さ | ||||||
| 4.1 | 7.6 | 11.1 | 14.5 | 18.0 | 21.5 | ||
| 1.0 | 10.00 | 5.00 | . | . | . | . | |
| 1.5 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | . | . | . | |
| 2.0 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | . | . | |
| 2.5 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | . | |
| 3.0 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | 2.00 | |
| 3.5 | . | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | 2.00 | |
| 4.0 | . | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | 2.00 | |
| 4.5 | . | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 3.60 | 2.00 | |
| 5.0 | . | 4.20 | 3.90 | 3.55 | 3.20 | 2.00 | |
| 5.5 | . | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | |
| 6.5 | . | 3.40 | 3.15 | 2.90 | 2.70 | 1.90 | |
| 7.0 | . | 3.10 (6.4m). |
2.90 | 2.70 | 2.50 | 1.80 | |
| 8.0 | . | 2.65 | 2.50 | 2.30 | 1.60 | ||
| 9.0 | . | . | 2.25 | 2.10 | 1.95 | 1.45 | |
| 10.0 | . | . | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.30 | |
| 11.0 | . | . | 1.58 (9.9m). |
1.55 | 1.50 | 1.20 | |
| 12.0 | . | . | 1.35 | 1.33 | 1.10 | ||
| 13.0 | . | . | . | 1.15 | 1.14 | 1.00 | |
| 14.0 | . | . | . | 1.00 | 1.00 | 0.86 | |
| 15.0 | . | . | . | 0.92 (13.4m). |
0.90 | 0.76 | |
| 16.0 | . | . | . | 0.77 | 0.67 | ||
| 17.0 | . | . | . | . | 0.65 | 0.58 | |
| 18.0 | . | . | . | . | 0.56 (16.8m). |
0.50 | |
| 19.0 | . | . | . | . | 0.42 | ||
| 20.0 | . | . | . | . | . | 0.35 | |
| 21.0 | . | . | . | . | . | 0.33 (20.3m) |
|
| 危険 角度 |
- | - | - | - | - | - | |
| フックの重量(主巻:75kg、補巻:21kg)含む | |||||||
![]()
10tラフタークレーン KOMATSU LW100-1
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)