定格総荷重表 ジブ A性能(カウンタウエイト 14t ) 単位;ton フックの重量170kgを含む | ||||||||||||||||||
ジフ ゙長さ | 9.0m | 14.0m | 19.0m | |||||||||||||||
オフセット | 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | |||||||||
ブーム角度 | 作業半径 m | 定格総荷重 | 作業半径 m | 定格総荷重 | 作業半径m | 定格総荷重 | 作業半径m | 定格総荷重 | 作業半径m | 定格総荷重 | 作業半径m | 定格総荷重 | 作業半径m | 定格総荷重 | 作業半径m | 定格総荷重 | 作業半径m | 定格総荷重 |
82 | 7.6 | 6.5 | 10.1 | 4.2 | 11.9 | 3.0 | 8.7 | 3.5 | 13.0 | 2.4 | 16.0 | 1.5 | 10.1 | 2.5 | 15.7 | 1.1 | 20.1 | 0.7 |
80 | 9.8 | 6.5 | 12.1 | 4.2 | 13.8 | 3.0 | 11.0 | 3.5 | 15.1 | 2.4 | 18.0 | 1.5 | 12.7 | 2.5 | 18.0 | 1.1 | 22.1 | 0.7 |
79 | 10.8 | 6.5 | 13.1 | 4.2 | 14.8 | 3.0 | 12.2 | 3.5 | 16.2 | 2.4 | 19.0 | 1.5 | 13.9 | 2.5 | 19.1 | 1.1 | 23.2 | 0.7 |
78 | 11.9 | 6.5 | 14.1 | 4.2 | 15.7 | 3.0 | 13.3 | 3.5 | 17.2 | 2.4 | 19.9 | 1.5 | 15.1 | 2.45 | 20.3 | 1.1 | 24.2 | 0.7 |
75 | 14.8 | 5.7 | 17.0 | 4.0 | 18.5 | 2.95 | 16.6 | 3.5 | 20.3 | 2.25 | 22.8 | 1.5 | 18.5 | 2.1 | 23.5 | 1.0 | 27.1 | 0.68 |
73 | 16.7 | 5.2 | 18.8 | 3.85 | 20.3 | 2.9 | 18.8 | 3.5 | 22.3 | 2.15 | 24.7 | 1.5 | 20.7 | 1.9 | 25.6 | 0.97 | 29.1 | 0.67 |
70 | 19.4 | 4.35 | 21.5 | 3.55 | 22.9 | 2.8 | 22.0 | 3.3 | 25.2 | 2.0 | 27.4 | 1.5 | 24.1 | 1.7 | 28.7 | 0.91 | 31.9 | 0.66 |
68 | 21.2 | 3.85 | 23.2 | 3.2 | 24.5 | 2.75 | 23.9 | 3.0 | 27.0 | 1.9 | 29.1 | 1.47 | 26.2 | 1.55 | 30.7 | 0.88 | 33.7 | 0.65 |
65 | 23.8 | 3.3 | 25.7 | 2.75 | 26.9 | 2.5 | 26.7 | 2.5 | 29.8 | 1.8 | 31.6 | 1.42 | 29.3 | 1.4 | 33.6 | 0.84 | 36.3 | 0.64 |
63 | 25.4 | 2.95 | 27.3 | 2.5 | 28.5 | 2.3 | 28.5 | 2.25 | 31.5 | 1.75 | 33.3 | 1.4 | 31.3 | 1.3 | 35.5 | 0.81 | 37.9 | 0.63 |
60 | 27.9 | 2.55 | 29.7 | 2.2 | 30.7 | 2.05 | 31.2 | 1.95 | 34.1 | 1.6 | 35.6 | 1.35 | 34.3 | 1.2 | 38.2 | 0.78 | 40.3 | 0.62 |
58 | 29.4 | 2.3 | 31.2 | 2.0 | 32.1 | 1.85 | 32.9 | 1.75 | 35.6 | 1.45 | 37.1 | 1.34 | 36.2 | 1.15 | 39.9 | 0.76 | 41.8 | 0.62 |
55 | 31.7 | 1.85 | 33.3 | 1.7 | 34.2 | 1.65 | 35.3 | 1.5 | 37.9 | 1.25 | 39.1 | 1.2 | 39.0 | 1.05 | 42.4 | 0.73 | 44.0 | 0.62 |
53 | 33.1 | 1.6 | 34.7 | 1.5 | 35.4 | 1.45 | 36.9 | 1.35 | 39.4 | 1.15 | 40.5 | 1.1 | 40.7 | 1.0 | 44.0 | 0.72 | 45.2 | 0.62 |
50 | 35.2 | 1.2 | 36.6 | 1.1 | 37.2 | 1.05 | 39.2 | 1.05 | 41.5 | 0.95 | 42.3 | 0.85 | 43.2 | 0.9 | 45.9 | 0.7 | 47.0 | 0.62 |
48 | 36.5 | 0.9 | 37.8 | 0.8 | 38.4 | 0.75 | 40.5 | 0.75 | 42.7 | 0.65 | . | . | 44.7 | 0.7 | 46.8 | 0.55 | . | . |
45 | 38.3 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
角度 | 44〜82 | 47〜82 | 47〜82 | 47〜82 | 47〜82 | 49〜82 | 47〜82 | 47〜82 | 49〜82 |
定格総荷重表 | ||||||||
ブーム A性能(カウンタウエイト 14t ) 単位;ton | ||||||||
アウトリガー最大張出(8.0m)全周 | ||||||||
作業半径 (m) | ブーム長さ(m) | |||||||
11.7 | 20.0 | 28.3 | 36.7 | 45.0 | ||||
2.8 | 100.0 | 45.0 | 17.0 | . | . | . | . | . |
3.0 | 93.0 | 45.0 | 17.0 | . | . | . | . | . |
3.5 | 80.0 | 45.0 | 17.0 | 30.0 | 17.0 | . | . | . |
4.0 | 70.0 | 45.0 | 17.0 | 30.0 | 17.0 | . | . | . |
4.5 | 61.6 | 45.0 | 17.0 | 30.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | . |
5.0 | 55.2 | 45.0 | 17.0 | 30.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.5 |
5.5 | 49.3 | 45.0 | 17.0 | 28.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.5 |
6.0 | 45.1 | 43.8 | 17.0 | 26.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.5 |
6.5 | 37.8 | 40.7 | 17.0 | 25.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.5 |
7.0 | 32.2 | 38.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 11.5 |
8.0 | 27.8 | 32.5 | 17.0 | 21.3 | 17.0 | 17.0 | 15.3 | 11.5 |
9.0 | . | 28.1 | 17.0 | 19.1 | 17.0 | 17.0 | 14.2 | 11.5 |
10.0 | . | 24.5 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 15.4 | 13.2 | 11.5 |
11.0 | . | 21.5 | 17.0 | 15.5 | 16.2 | 14.1 | 12.2 | 11.5 |
12.0 | . | 18.4 | 17.0 | 14.2 | 15.4 | 13.1 | 11.4 | 11.0 |
14.0 | . | 13.9 | 15.1 | 12.0 | 13.6 | 11.2 | 10.0 | 9.7 |
16.0 | . | 10.8 | 11.9 | 10.2 | 12.1 | 9.6 | 8.9 | 8.4 |
18.0 | . | . | . | 8.6 | 10.1 | 8.2 | 8.0 | 7.4 |
20.0 | . | . | . | 6.8 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.5 |
22.0 | . | . | .. | 5.2 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 5.7 |
24.0 | . | . | . | 4.0 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.1 |
26.0 | . | . | . | 3.0 | 4.8 | 4.3 | 5.0 | 4.6 |
28.0 | . | . | . | . | . | 3.4 | 4.1 | 4.0 |
30.0 | . | . | . | . | . | 2.7 | 3.4 | 3.5 |
32.0 | . | . | . | . | . | 2.1 | 2.8 | 2.9 |
34.0 | . | . | . | . | . | 1.6 | 2.2 | 2.3 |
36.0 | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 |
38.0 | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 |
40.0 | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 |
42.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 |
角度 | 0〜82 | 0〜82 | 0〜82 | 0〜82 | 0〜82 | 0〜82 | 0〜82 | 10〜82 |
各ブーム段の伸長状態(%) | ||||||||
伸縮 方式 | T、U | T | U | T | U | T | U | T、U |
2段目ブーム | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 100 | 75 | 100 |
3段目ブーム | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 100 | 75 | 100 |
4段目ブーム | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 |
5段目ブーム | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 |
フックの重量100tフック:950kg、45tフック:530kg、6.5tフック:170kgを含む |
三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 120tオ-ルテレーンクレーン AR‐1000M‐1
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)