三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り 25tラフタークレーン lw250m2
ジブ (パワーチルトジブ仕様) | |||||||||
アウトリガー最大張出(7.3m)全周 単位;ton | |||||||||
ブーム 長さ |
28.5mブーム+7.8mジブ | ブーム 長さ |
28.5mブーム+12.5mジブ | ||||||
オフセット 角度 |
5° | 25° | 45° | 60° | オフセット 角度 |
5° | 25° | 45° | 60° |
起伏 角度 |
定格総荷重 | 定格総荷重 | 定格総荷重 | 定格総荷重 | 起伏 角度 |
定格総荷重 | 定格総荷重 | 定格総荷重 | 定格総荷重 |
83 | 3.00 | 2.10 | 1.60 | 1.00 | 83.0 | 2.00 | 1.25 | 0.80 | 0.50 |
71.5 | 3.00 | 2.10 | 1.60 | 1.00 | 77.0 | 2.00 | 1.25 | 0.80 | 0.50 |
70.0 | 2.80 | 2.00 | 1.58 | 0.95 | 75.5 | 2.00 | 1.18 | 0.80 | 0.50 |
65.0 | 2.35 | 1.80 | 1.50 | 0.90 | 70.0 | 1.60 | 1.05 | 0.80 | 0.48 |
60.0 | 2.00 | 1.60 | 1.45 | 0.80 | 68.0 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.48 |
55.0 | 1.75 | 1.45 | 1.38 | . | 65.0 | 1.35 | 0.95 | 0.78 | 0.47 |
53.0 | 1.55 | 1.40 | 1.35 | . | 60.0 | 1.20 | 0.90 | 0.75 | 0.45 |
50.0 | 1.30 | 1.18 | 1.15 | . | 55.0 | 1.05 | 0.85 | 0.72 | . |
45.0 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | . | 50.0 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | . |
40.0 | 0.70 | 0.65 | . | . | 45.0 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | . |
35.0 | 0.50 | 0.45 | . | . | 40.0 | 0.55 | 0.50 | . | . |
. | . | . | . | . | 35.0 | 0.40 | . | . | . |
危険 角度 |
25 | 25 | 25 | 50 | 危険 角度 |
30 | 30 | 35 | 55 |
ブーム | |||||
・アウトリガー最大張出(全周) | |||||
作業 半径(m) |
ブーム長さ | ||||
8.9 | 15.4 | 21.9 | 28.5 | ||
3.0 | 25.0 | 19.5 | . | . | |
3.5 | 25.0 | 19.5 | 12.50 | . | |
4.0 | 23.0 | 19.5 | 12.50 | . | |
4.5 | 21.2 | 18.00 | 12.50 | . | |
5.0 | 19.4 | 16.70 | 12.50 | 8.0 | |
5.5 | 17.80 | 15.50 | 11.70 | 8.0 | |
6.0 | 16.30 | 14.40 | 11.00 | 8.0 | |
6.5 | 15.10 | 13.40 | 10.40 | 8.0 | |
7.0 | . | 12.55 | 9.80 | 7.6 | |
8.0 | . | 10.70 | 8.70 | 6.9 | |
9.0 | . | 8.45 | 7.70 | 6.2 | |
10.0 | . | 7.00 | 7.00 | 5.65 | |
11.0 | . | 5.75 | 6.25 | 5.15 | |
12.0 | . | 4.85 | 5.40 | 4.70 | |
13.0 | . | 4.10 | 4.65 | 4.30 | |
14.0 | . | . | 4.05 | 4.00 | |
15.0 | . | . | 3.55 | 3.70 | |
16.0 | . | . | 3.11 | 3.40 | |
17.0 | . | . | 2.75 | 3.00 | |
18.0 | . | . | 2.45 | 2.70 | |
19.0 | . | . | 2.15 | 2.40 | |
20.0 | . | . | . | 2.15 | |
22.0 | . | . | . | 1.75 | |
24.0 | . | . | . | 1.40 | |
26.0 | . | . | . | 1.15 | |
A(°) | 0〜83 | ||||
A:ブーム角度の範囲(無負荷時) | |||||
フックの重量(主巻:250kg、12tフック:170kg、補巻:60kg)含む |
25tラフタークレーン KOMATSU LW250M-2
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます
(アウトリガーまでの距離ではない!!)