51.0mブーム+1.7m+フルオートフルオートラフィングジブ A性能(カウンタウエイト85t) 単位;ton | ||||||||||||||||
アウトリガー最大張出(8.8m)全周 | ||||||||||||||||
ジブ長さ | 11.1mジブ | 19.1mジブ | 27.1mジブ | 35.1mジブ | ||||||||||||
オフセット角度 | 0° | 15° | 30° | 40° | 0° | 15° | 30° | 40° | 0° | 15° | 30° | 40° | 0° | 15° | 30° | 40° |
起伏角度 | ||||||||||||||||
10 | 26.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 26.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 26.4 | 21.2 | . | . | 18.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 23.5 | 19.1 | 16.3 | . | 17.7 | . | . | . | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . |
18 | 20.9 | 17.2 | 15.0 | 13.9 | 15.7 | 12.1 | . | . | 10.0 | . | . | . | 8.0 | . | . | . |
20 | 18.6 | 15.7 | 13.8 | 12.9 | 14.0 | 11.0 | . | . | 10.0 | . | . | . | 8.0 | . | . | . |
22 | 16.7 | 14.3 | 12.7 | 11.9 | 12.5 | 10.0 | 8.4 | . | 10.0 | 7.6 | . | . | 7.8 | . | . | . |
24 | 15.1 | 13.1 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 9.1 | 7.8 | 7.1 | 9.6 | 7.2 | . | . | 7.2 | . | . | . |
26 | 13.7 | 11.9 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 8.4 | 7.2 | 6.7 | 8.7 | 6.8 | . | . | 6.7 | 4.6 | . | . |
28 | 12.4 | 10.9 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 7.7 | 6.7 | 6.2 | 7.9 | 6.4 | 5.0 | . | 6.3 | 4.3 | . | . |
30 | 11.3 | 10.0 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 7.0 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | 5.9 | 4.8 | . | 5.8 | 4.1 | . | . |
32 | 10.2 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | . | . |
34 | 9.3 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 3.7 | 2.8 | . |
36 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | . |
38 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | 2.2 |
40 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 |
42 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.1 |
44 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.0 |
46 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.0 |
48 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | . | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.9 |
50 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | . | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
52 | . | . | . | . | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
54 | . | . | . | . | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
56 | . | . | . | . | . | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
58 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
60 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
62 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
危険角度 | 36° | 37° | 37° | 46° | 40° | 41° | 42° | 45° | 38° | 41° | 41° | 47° | 43° | 49° | 53° | 54° |
41.8mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ A性能(カウンタウエイト85t) 単位;ton | ||||||||||||||||
アウトリガー最大張出(8.8m)全周 | ||||||||||||||||
ジブ長さ | 11.1mジブ | 19.1mジブ | 27.1mジブ | 35.1mジブ | ||||||||||||
オフセット角度 | 0° | 15° | 30° | 40° | 0° | 15° | 30° | 40° | 0° | 15° | 30° | 40° | 0° | 15° | 30° | 40° |
起伏角度 | ||||||||||||||||
10 | 41.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 41.3 | 35.8 | . | . | 25.2 | . | . | . | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 41.3 | 32.7 | 23.8 | . | 24.7 | . | . | . | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 37.8 | 30.2 | 22.5 | 19.5 | 22.6 | 15.5 | . | . | 10.0 | . | . | . | 9.4 | . | . | . |
18 | 33.5 | 27.9 | 21.3 | 18.7 | 20.9 | 14.5 | . | . | 10.0 | . | . | . | 8.5 | . | . | . |
20 | 29.8 | 26.0 | 20.2 | 18.0 | 19.3 | 13.7 | 10.6 | . | 10.0 | 7.7 | . | . | 7.8 | . | . | . |
22 | 26.6 | 24.3 | 19.3 | 17.3 | 17.8 | 12.9 | 10.2 | 9.0 | 10.0 | 7.3 | . | . | 7.2 | . | . | . |
24 | 23.7 | 22.2 | 18.4 | 16.7 | 16.5 | 12.2 | 9.8 | 8.7 | 9.5 | 6.8 | . | . | 6.6 | 4.7 | . | . |
26 | 21.2 | 20.2 | 17.7 | 16.2 | 15.4 | 11.6 | 9.4 | 8.4 | 8.8 | 6.4 | 5.0 | . | 6.2 | 4.4 | . | . |
28 | 19.0 | 18.5 | 17.0 | 15.7 | 14.4 | 11.1 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 6.1 | 4.8 | . | 5.7 | 4.1 | . | . |
30 | 17.1 | 16.9 | 16.3 | 15.3 | 13.5 | 10.5 | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 5.8 | 4.6 | 4.1 | 5.3 | 3.9 | . | . |
32 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 12.7 | 10.1 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 3.7 | 2.9 | . |
34 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.0 | 9.7 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 2.7 | . |
36 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 9.3 | 7.9 | 7.2 | 6.3 | 5.0 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | 2.3 |
38 | 10.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 8.9 | 7.6 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 |
40 | 8.4 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 8.6 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.1 |
42 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | . | 9.0 | 8.2 | 7.1 | 6.7 | 5.3 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.0 |
44 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | . | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 2.0 |
46 | 3.5 | 4.0 | . | . | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 |
48 | 2.2 | 2.5 | . | . | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 4.6 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.8 |
50 | . | . | . | . | 4.0 | 4.9 | 5.6 | . | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
52 | . | . | . | . | 2.8 | 3.6 | 4.1 | . | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
54 | . | . | . | . | 1.8 | 2.4 | . | . | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
56 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
58 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
60 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 2.9 | 3.1 | . | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
62 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 1.9 | 2.3 | . | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 1.6 | 1.5 | . |
70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | 1.5 | . |
危険角度 | 20° | 21° | 36° | 44° | 27° | 28° | 33° | 46° | 24° | 27° | 36° | 44° | 28° | 32° | 39° | 48° |
ブーム9.2mストローク S性能(カウンタウエイト100t) 単位;ton | |||||
アウトリガー最大張出(8.8m)全周 | |||||
作業半径(m) | ブーム長さ(m) | ||||
14.2 | 23.4 | 32.6 | 41.8 | 51.0 | |
3.0 | 360.0 | 180.0 | . | . | . |
3.5 | 305.0 | 180.0 | . | . | . |
4.0 | 274.0 | 180.0 | . | . | . |
4.5 | 251.0 | 180.0 | . | . | . |
5.0 | 231.0 | 180.0 | . | . | . |
6.0 | 198.0 | 180.0 | 130.0 | 100.0 | . |
7.0 | 172.0 | 169.0 | 130.0 | 100.0 | 70.0 |
8.0 | 152.0 | 148.0 | 128.0 | 94.2 | 68.8 |
9.0 | 135.0 | 131.0 | 116.0 | 86.2 | 65.0 |
10.0 | 121.0 | 117.0 | 106.0 | 79.4 | 60.6 |
11.0 | . | 106.0 | 97.9 | 73.5 | 56.8 |
12.0 | . | 95.9 | 90.4 | 68.3 | 53.3 |
14.0 | . | 79.6 | 83.8 | 59.2 | 47.5 |
16.0 | . | 67.1 | 73.0 | 51.9 | 42.7 |
18.0 | . | 56.3 | 64.3 | 46.0 | 38.4 |
20.0 | . | 47.4 | 57.2 | 41.0 | 34.6 |
22.0 | . | . | 48.3 | 36.9 | 31.4 |
24.0 | . | . | 41.2 | 33.3 | 28.6 |
26.0 | . | . | 35.4 | 30.3 | 26.1 |
28.0 | . | . | 30.6 | 27.6 | 23.9 |
30.0 | . | . | 26.7 | 25.2 | 21.9 |
32.0 | . | . | . | 23.2 | 20.2 |
34.0 | . | . | . | 21.4 | 18.7 |
36.0 | . | . | . | 19.3 | 17.3 |
38.0 | . | . | . | 17.2 | 16.1 |
40.0 | . | . | . | . | 15.0 |
42.0 | . | . | . | . | 14.0 |
44.0 | . | . | . | . | 13.1 |
46.0 | . | . | . | . | 12.1 |
三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 360tトラッククレーン TG‐3600M‐2
360tトラッククレーン TADANO TG‐3600M‐2
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)