定格総荷重表 3段フルオートジブ | ||||||||||||||||||
A性能(カウンタウエイト 22t) | ||||||||||||||||||
ジブ長さ | 47.5mブーム+9.8mジブ | 47.5mブーム+15.4mジブ | 47.5mブーム+21.0mジブ | |||||||||||||||
オフセット | 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | |||||||||
ブーム 角度 |
作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 |
81.5° | 8.2 | 7.00 | 11.3 | 6.50 | 13.2 | 3.90 | 9.3 | 3.80 | 14.2 | 3.10 | 17.6 | 1.95 | 10.6 | 2.50 | 17.4 | 1.85 | 22.2 | 1.00 |
80° | 10.5 | 7.00 | 13.5 | 6.50 | 15.2 | 3.90 | 11.7 | 3.80 | 16.5 | 3.10 | 19.8 | 1.95 | 13.2 | 2.50 | 19.9 | 1.85 | 24.4 | 1.00 |
78° | 12.7 | 7.00 | 15.7 | 6.50 | 17.2 | 3.90 | 14.2 | 3.80 | 18.8 | 3.10 | 21.9 | 1.95 | 15.9 | 2.50 | 22.4 | 1.85 | 26.6 | 1.00 |
75° | 16.1 | 7.00 | 18.8 | 6.20 | 20.1 | 3.75 | 17.8 | 3.80 | 22.1 | 2.90 | 24.9 | 1.85 | 19.8 | 2.50 | 25.9 | 1.75 | 29.8 | 1.00 |
73° | 18.2 | 7.00 | 20.7 | 5.80 | 22.0 | 3.65 | 20.1 | 3.80 | 24.2 | 2.80 | 26.9 | 1.80 | 22.4 | 2.50 | 28.2 | 1.65 | 31.9 | 1.00 |
70° | 21.3 | 6.50 | 23.6 | 5.25 | 24.8 | 3.50 | 23.6 | 3.80 | 27.4 | 2.65 | 29.7 | 1.74 | 26.2 | 2.50 | 31.5 | 1.55 | 34.9 | 1.00 |
68° | 23.2 | 6.00 | 25.4 | 4.90 | 26.6 | 3.45 | 25.8 | 3.70 | 29.4 | 2.55 | 31.6 | 1.70 | 28.6 | 2.50 | 33.6 | 1.50 | 36.8 | 0.98 |
65° | 26.0 | 5.20 | 28.1 | 4.45 | 29.2 | 3.35 | 28.9 | 3.40 | 32.3 | 2.45 | 34.3 | 1.64 | 32.0 | 2.25 | 36.8 | 1.45 | 39.6 | 0.94 |
63° | 27.8 | 4.80 | 29.9 | 4.20 | 30.9 | 3.30 | 30.9 | 3.25 | 34.3 | 2.40 | 36.0 | 1.61 | 34.2 | 2.10 | 38.8 | 1.40 | 41.4 | 0.92 |
60° | 30.3 | 4.15 | 32.3 | 3.70 | 33.3 | 3.20 | 33.9 | 3.05 | 37.0 | 2.35 | 38.5 | 1.57 | 37.4 | 1.95 | 41.7 | 1.35 | 43.9 | 0.90 |
58° | 32.0 | 3.80 | 33.9 | 3.40 | 34.8 | 3.15 | 35.8 | 2.95 | 38.8 | 2.30 | 40.1 | 1.55 | 39.4 | 1.85 | 43.6 | 1.30 | 45.5 | 0.89 |
55° | 34.4 | 3.30 | 36.2 | 3.00 | 37.0 | 2.85 | 38.5 | 2.70 | 41.3 | 2.20 | 42.3 | 1.53 | 42.4 | 1.70 | 46.2 | 1.26 | 47.8 | 0.87 |
53° | 35.9 | 3.00 | 37.6 | 2.70 | 38.3 | 2.60 | 40.2 | 2.45 | 42.9 | 2.15 | 43.8 | 1.50 | 44.2 | 1.60 | 47.9 | 1.23 | 49.3 | 0.86 |
50° | 38.1 | 2.35 | 39.6 | 2.15 | 40.2 | 2.05 | 42.5 | 1.95 | 45.0 | 1.70 | 45.8 | 1.45 | 47.0 | 1.50 | 50.3 | 1.20 | 51.3 | 0.85 |
48° | 39.4 | 1.90 | 40.9 | 1.75 | 41.4 | 1.65 | 44.0 | 1.60 | 46.3 | 1.40 | 47.0 | 1.25 | 48.6 | 1.30 | 51.8 | 1.10 | 52.5 | 0.84 |
45° | 41.4 | 1.35 | 42.7 | 1.25 | . | . | 46.0 | 1.10 | 48.2 | 0.95 | . | . | 50.8 | 0.85 | 53.7 | 0.80 | . | . |
危険角度 | 44 | 44 | 47 | 44 | 44 | 47 | 44 | 44 | 47 | |||||||||
*単位:作業半径(m)、定格総荷重(t) フックの重量250kgを含む |
定格総荷重表 | ||||||||
ブーム A性能 (カウンタウエイト 22t) 単位;ton | ||||||||
アウトリガー最大張出(8.0m)全周 | ||||||||
作業半径(m) | ブーム長さ(m) | |||||||
12.2 | 21.0 | 29.8 | 38.7 | 47.5 | ||||
2.7 | 120.0 | 50.0 | 21.0 | . | . | . | . | . |
3.0 | 110.0 | 50.0 | 21.0 | . | . | . | . | . |
3.5 | 98.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | . | . | . |
4.0 | 91.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | . | . | . |
4.5 | 84.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | . | . | . |
5.0 | 77.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | . |
5.5 | 69.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | . |
6.0 | 63.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 |
6.5 | 58.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 |
7.0 | 53.0 | 50.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 |
8.0 | 45.5 | 46.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 |
9.0 | 39.5 | 40.0 | 21.0 | 31.2 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 |
10.0 | . | 35.2 | 21.0 | 28.4 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 |
11.0 | . | 31.2 | 21.0 | 25.9 | 21.0 | 24.0 | 20.7 | 13.0 |
12.0 | . | 28.0 | 21.0 | 23.8 | 21.0 | 22.6 | 19.2 | 13.0 |
14.0 | . | 21.7 | 21.0 | 20.3 | 21.0 | 20.8 | 16.7 | 13.0 |
16.0 | . | 17.2 | 18.6 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 14.8 | 13.0 |
18.0 | . | 13.9 | 15.2 | 13.9 | 15.7 | 15.6 | 13.2 | 12.0 |
20.0 | . | . | . | 11.3 | 13.1 | 13.7 | 11.8 | 10.8 |
22.0 | . | . | . | 9.3 | 11.1 | 12.1 | 10.7 | 9.7 |
24.0 | . | . | . | 7.6 | 9.5 | 10.6 | 9.7 | 8.8 |
26.0 | . | . | . | 6.1 | 8.1 | 9.0 | 8.4 | 8.0 |
28.0 | . | . | . | . | . | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
30.0 | . | . | . | . | . | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
32.0 | . | . | . | . | . | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
34.0 | . | . | . | . | . | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
36.0 | . | . | . | . | . | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
38.0 | . | . | . | . | . | 2.9 | . | 3.4 |
40.0 | . | . | . | . | . | . | . | 2.8 |
42.0 | . | . | . | . | . | . | . | 2.3 |
44.0 | . | . | . | . | . | . | . | 1.9 |
危険角度 | . | . | . | . | . | . | . | 10° |
各ブーム段の伸長状態(%) | ||||||||
伸縮方式 | T、U | T | U | T | U | T | U | T、U |
2段ブーム | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 100 | 75 | 100 |
3段ブーム | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 100 | 75 | 100 |
4段ブーム | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 |
5段ブーム | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 |
フックの重量120tフック:1300kg、50tフック:600kg、8tフック:250kgを含む |
三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 120tオ-ルテレーンクレーン AR‐1200M‐1
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)