定格総荷重表 | |||||||
ブーム A性能(カウンタウエイト 63t) 単位;ton | |||||||
アウトリガー最大張出(8.8m)全周 | |||||||
作業半径 (m) | ブーム長さ(m) | ||||||
13.6 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 45.5 | 50.1 | |
3.0 | 200.0 | 120.0 | . | . | . | . | . |
3.5 | 179.6 | 120.0 | . | . | . | . | . |
4.0 | 166.0 | 120.0 | 120.0 | . | . | . | . |
4.5 | 154.3 | 120.0 | 120.0 | . | . | . | . |
5.0 | 144.2 | 120.0 | 120.0 | 70.0 | . | . | . |
6.0 | 127.4 | 120.0 | 117.0 | 70.0 | . | . | . |
7.0 | 113.7 | 107.7 | 103.2 | 70.0 | 60.0 | . | . |
8.0 | 100.4 | 97.2 | 91.9 | 70.0 | 60.0 | 44.0 | 35.0 |
9.0 | 90.2 | 85.3 | 82.5 | 70.0 | 60.0 | 44.0 | 35.0 |
10.0 | 80.1 | 76.7 | 74.7 | 70.0 | 57.0 | 44.0 | 35.0 |
11.0 | 66.9 | 69.9 | 68.1 | 62.0 | 53.0 | 44.0 | 35.0 |
12.0 | . | 62.7 | 61.5 | 57.5 | 49.0 | 41.0 | 35.0 |
14.0 | . | 51.4 | 50.2 | 49.5 | 43.0 | 36.5 | 34.2 |
16.0 | . | . | 41.8 | 43.0 | 37.5 | 32.0 | 30.0 |
18.0 | . | . | 35.2 | 37.5 | 33.0 | 28.8 | 26.8 |
20.0 | . | . | 27.7 | 32.0 | 29.5 | 26.2 | 24.0 |
22.0 | . | . | . | 28.0 | 26.0 | 23.8 | 21.5 |
24.0 | . | . | . | 24.3 | 23.5 | 21.7 | 19.5 |
26.0 | . | . | . | 21.0 | 22.0 | 19.6 | 17.5 |
28.0 | . | . | . | 18.4 | 19.7 | 17.8 | 16.0 |
30.0 | . | . | . | . | 17.5 | 16.3 | 14.9 |
32.0 | . | . | . | . | 15.5 | 14.9 | 13.7 |
34.0 | . | . | . | . | 13.7 | 14.0 | 12.7 |
36.0 | . | . | . | . | 12.3 | 12.7 | 11.7 |
38.0 | . | . | . | . | 11.0 | 11.4 | 11.0 |
40.0 | . | . | . | . | . | 10.0 | 10.1 |
42.0 | . | . | . | . | . | 8.8 | 9.2 |
44.0 | . | . | . | . | . | . | 8.2 |
46.0 | . | . | . | . | . | . | 7.2 |
危険角度 | . | . | . | . | . | . | 12 |
定格総荷重表はフックの重量、200tアタッチメント付きフック:2700kg、120tフック:2100kg、80tフック:1360kg、11.2tフック:430kgを含む |
三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 200tオ-ルテレーンクレーン AR‐2000M‐2
200tオールテレーンクレーン TADANO AR‐2000M‐2
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)