三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 25tラフタークレーン tr250m6
ジブ (パワーチルトジブ仕様) 単位;ton | ||||||||||||
アウトリガー最大張出(6.3m)全周 | ||||||||||||
起伏 角度 (°) |
30.5mブーム+8.0mジブ オフセット角度 | 30.5mブーム+13.0mジブ オフセット角度 | ||||||||||
5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | |||||||
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
作業 半径 (m) |
定格 総荷 重(t) |
|
83 | 4.4 | 3.0 | 7.1 | 2.1 | 9.0 | 1.6 | 5.8 | 2.0 | 10.0 | 1.2 | 13.4 | 0.8 |
76 | 9.4 | 3.0 | 12.0 | 2.1 | 13.6 | 1.6 | 11.7 | 2.0 | 15.5 | 1.2 | 18.3 | 0.8 |
72 | 12.2 | 3.0 | 14.7 | 2.1 | 16.0 | 1.6 | 14.8 | 1.75 | 18.4 | 1.1 | 20.9 | 0.8 |
70 | 13.5 | 2.8 | 15.9 | 2.1 | 17.3 | 1.6 | 16.2 | 1.65 | 19.8 | 1.05 | 22.2 | 0.8 |
65 | 16.5 | 2.35 | 18.8 | 1.8 | 20.0 | 1.5 | 19.8 | 1.4 | 23.1 | 0.95 | 25.1 | 0.78 |
60 | 19.4 | 2.0 | 21.6 | 1.55 | 22.5 | 1.35 | 23.1 | 1.2 | 26.1 | 0.9 | 27.8 | 0.75 |
55 | 22.1 | 1.45 | 24.1 | 1.35 | 24.8 | 1.2 | 26.2 | 1.05 | 29.0 | 0.85 | 30.3 | 0.74 |
50 | 24.6 | 1.05 | 26.4 | 1.0 | 26.9 | 0.95 | 29.0 | 0.85 | 31.4 | 0.75 | 32.4 | 0.7 |
45 | 26.9 | 0.75 | 28.4 | 0.7 | 28.7 | 0.7 | 31.5 | 0.6 | 33.5 | 0.55 | 34.1 | 0.55 |
40 | 29.1 | 0.55 | 30.2 | 0.5 | . | . | 33.6 | 0.4 | 35.0 | 0.4 | . | . |
35 | 31.0 | 0.38 | 31.8 | 0.35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
A(°) | 34〜83 | 44〜83 | 39〜83 | 44〜83 | ||||||||
A:ブーム角度の範囲(無負荷時) |
ブーム 単位;ton | |||||
・アウトリガー最大張出(6.3m) | |||||
作業 半径(m) |
ブーム長さ(m) | ||||
9.5 | 16.5 | 23.5 | 30.5 | ||
2.5 | 25.0 | 19.0 | 12.5 | . | |
3.0 | 25.0 | 19.0 | 12.5 | . | |
3.5 | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | |
4.0 | 23.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | |
4.5 | 21.2 | 18.0 | 12.5 | 7.0 | |
5.0 | 19.4 | 16.7 | 12.5 | 7.0 | |
5.5 | 17.8 | 15.6 | 11.75 | 7.0 | |
6.0 | 16.3 | 14.6 | 11.1 | 7.0 | |
6.5 | 15.1 | 13.8 | 10.5 | 7.0 | |
7.0 | 13.7 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | |
8.0 | . | 10.55 | 9.0 | 7.0 | |
9.0 | . | 8.5 | 8.2 | 6.3 | |
10.0 | . | 7.05 | 7.3 | 5.8 | |
11.0 | . | 5.85 | 6.4 | 5.3 | |
12.0 | . | 4.95 | 5.5 | 4.9 | |
13.0 | . | 4.2 | 4.75 | 4.5 | |
14.0 | . | 3.6 | 4.1 | 4.15 | |
15.0 | . | . | 3.6 | 3.8 | |
16.0 | . | . | 3.15 | 3.45 | |
17.0 | . | . | 2.8 | 3.05 | |
18.0 | . | . | 2.45 | 2.7 | |
19.0 | . | . | 2.15 | 2.45 | |
20.0 | . | . | 1.9 | 2.2 | |
21.0 | . | . | 1.7 | 1.95 | |
22.0 | . | . | . | 1.75 | |
24.0 | . | . | . | 1.4 | |
26.0 | . | . | . | 1.15 | |
28.0 | . | . | . | 0.95 | |
A(°) | 0〜83 | ||||
A:ブーム角度の範囲(無負荷時) | |||||
フックの重量(主巻:260kg、12tフック:170kg、補巻:60kg)含む |
25tラフタークレーン TADANO GR-250N 、TR-250M-6
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。
(アウトリガーまでの距離ではない!!)