三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 50tラフタークレーン tr500m3
ブーム 単位;ton | |||||||
アウトリガー最大張出(7.3m)全周 | |||||||
作業半径(m) | ブーム長さ(m) | ||||||
9.7 | 16.0 | 22.3 | 28.6 | 34.9 | 38.05 | 41.2 | |
2.5 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 12.0 | . | . | . |
3.0 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 12.0 | . | . | . |
3.5 | 45.0 | 30.0 | 20.0 | 12.0 | 11.0 | . | . |
4.0 | 39.5 | 30.0 | 20.0 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | . |
4.5 | 35.5 | 30.0 | 20.0 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | . |
5.0 | 32.0 | 29.0 | 20.0 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 7.0 |
5.5 | 29.0 | 27.0 | 19.8 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 7.0 |
6.0 | 26.5 | 24.6 | 18.7 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 7.0 |
6.5 | 24.0 | 22.7 | 17.6 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 7.0 |
7.0 | 22.0 | 20.9 | 16.7 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 7.0 |
8.0 | . | 17.8 | 15.0 | 12.0 | 10.1 | 8.5 | 7.0 |
9.0 | . | 14.6 | 13.4 | 11.5 | 9.4 | 8.5 | 7.0 |
10.0 | . | 12.0 | 11.3 | 10.5 | 8.7 | 7.9 | 7.0 |
11.0 | . | 10.0 | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 7.35 | 6.5 |
12.0 | . | 8.3 | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 6.85 | 6.0 |
13.0 | . | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 5.6 |
14.0 | . | . | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 5.3 |
16.0 | . | . | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 4.7 |
18.0 | . | . | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.15 |
20.0 | . | . | . | 2.95 | 3.4 | 3.55 | 3.6 |
22.0 | . | . | . | 2.3 | 2.7 | 2.85 | 3.0 |
24.0 | . | . | . | 1.65 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
26.0 | . | . | . | . | 1.65 | 1.85 | 1.95 |
28.0 | . | . | . | . | 1.25 | 1.4 | 1.55 |
30.0 | . | . | . | . | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
32.0 | . | . | . | . | . | 0.7 | 0.9 |
34.0 | . | . | . | . | . | . | 0.6 |
A(°) | 0〜83 | 16〜83 | 28〜83 | ||||
A:ブーム角度の範囲(無負荷時) | |||||||
フックの重量(主巻:460kg、25tフック:290kg、補巻:100kg)含む |
ジブ(パワーチルトジブ仕様) 単位;ton | ||||||||||||
アウトリガー最大張出(7.3m)全周 | ||||||||||||
ブーム長さ | 41.2mブーム+7.8mジブ | 41.2mブーム+12.5mジブ | ||||||||||
オフセット角度 | 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | ||||||
起伏角度 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 | 作業半径 | 定格総荷重 |
83 | 6.6 | 3.5 | 9.0 | 2.4 | 10.7 | 1.6 | 8.0 | 2.5 | 11.5 | 1.4 | 14.5 | 0.8 |
76 | 13.6 | 3.5 | 15.5 | 2.4 | 16.8 | 1.6 | 15.9 | 2.5 | 18.7 | 1.4 | 21.2 | 0.8 |
74 | 15.3 | 3.25 | 17.3 | 2.2 | 18.4 | 1.5 | 17.9 | 2.25 | 20.5 | 1.4 | 22.9 | 0.8 |
72 | 17.0 | 2.95 | 18.8 | 2.1 | 20.1 | 1.48 | 19.7 | 2.05 | 22.4 | 1.3 | 24.7 | 0.8 |
70 | 18.7 | 2.65 | 20.6 | 1.95 | 21.6 | 1.45 | 21.6 | 1.9 | 24.2 | 1.25 | 26.4 | 0.8 |
68 | 20.3 | 2.4 | 22.3 | 1.85 | 23.2 | 1.43 | 23.4 | 1.75 | 25.9 | 1.2 | 28.0 | 0.8 |
65 | 22.6 | 2.1 | 24.5 | 1.7 | 25.3 | 1.4 | 25.9 | 1.55 | 28.3 | 1.1 | 30.2 | 0.77 |
60 | 26.5 | 1.7 | 28.1 | 1.45 | 28.8 | 1.3 | 30.1 | 1.3 | 32.2 | 0.95 | 33.8 | 0.74 |
55 | 29.8 | 1.2 | 31.3 | 1.1 | 31.8 | 1.0 | 33.8 | 1.0 | 35.8 | 0.85 | 37.1 | 0.72 |
50 | 32.7 | 0.65 | 34.1 | 0.55 | 34.4 | 0.5 | 36.9 | 0.5 | 38.7 | 0.43 | 39.6 | 0.4 |
A(°) | 49〜83 | |||||||||||
A:ブーム角度の範囲(無負荷時) |
50tラフタークレーン TADANO TR-500MV
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。
(アウトリガーまでの距離ではない!!)