三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 16tラフタークレーン tr160m-3
ジブ | ||||||
アウトリガ最大張出(5.2m) 全周 | ||||||
ジブ長さ | 27.5mブーム+3.5mジブ | |||||
オフセット | 5° | 25° | 45° | |||
ブーム角度 | 作業半径(m) | 定格総荷重(t) | 作業半径(m) | 定格総荷重(t) | 作業半径(m) | 定格総荷重(t) |
82 | 4.2 | 2.00 | 5.1 | 1.50 | 6.1 | 1.25 |
75 | 8.1 | 2.00 | 8.8 | 1.50 | 9.8 | 1.25 |
70 | 10.8 | 2.00 | 11.4 | 1.50 | 12.3 | 1.25 |
65 | 13.2 | 1.60 | 13.8 | 1.35 | 14.6 | 1.25 |
60 | 15.5 | 1.35 | 16.1 | 1.15 | 16.8 | 1.15 |
55 | 17.7 | 1.05 | 18.2 | 1.10 | 18.8 | 1.00 |
50 | 19.7 | 0.85 | 20.1 | 0.80 | 20.7 | 0.80 |
45 | 21.6 | 0.65 | 21.9 | 0.60 | 22.3 | 0.60 |
40 | 23.2 | 0.50 | 23.5 | 0.45 | . | . |
35 | 24.7 | 0.35 | 24.9 | 0.35 | . | . |
30 | 26.0 | 0.25 | 26.1 | 0.25 | . | . |
A(°) | 29〜82 | 44〜82 | ||||
A:ブーム角度の範囲(無負荷時) |
ブーム 単位;ton | |||||||
アウトリガー最大張出(5.2m) 全周 | |||||||
作業 半径(m) | ブーム長さ(m) | ||||||
6.5 | 10.7 | 14.9 | 19.1 | 23.3 | 27.5 | ||
2.5 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | . | . | |
3.0 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | . | . | |
3.5 | 14.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | |
4.0 | 12.50 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | |
4.5 | 11.50 | 11.10 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | |
5.0 | . | 10.25 | 8.90 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | |
5.5 | . | 9.40 | 8.20 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | |
6.0 | . | 8.80 | 7.60 | 6.60 | 5.00 | 3.50 | |
7.0 | . | 6.75 | 6.40 | 5.80 | 4.70 | 3.50 | |
8.0 | . | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 3.35 | |
9.0 | . | 4.30 (8.7m) |
4.00 | 4.25 | 3.70 | 3.00 | |
10.0 | . | 3.25 | 3.50 | 3.30 | 2.75 | ||
11.0 | . | . | 2.65 | 2.95 | 3.00 | 2.50 | |
12.0 | . | . | 2.15 | 2.45 | 2.70 | 2.30 | |
13.0 | . | . | 1.80 (12.9m) |
2.05 | 2.30 | 2.10 | |
14.0 | . | . | 1.75 | 2.00 | 1.95 | ||
15.0 | . | . | . | 1.45 | 1.70 | 1.75 | |
16.0 | . | . | . | 1.25 | 1.45 | 1.50 | |
17.0 | . | . | . | 1.05 | 1.25 | 1.30 | |
18.0 | . | . | . | . | 1.05 | 1.10 | |
19.0 | . | . | . | . | 0.90 | 0.95 | |
20.0 | . | . | . | . | 0.75 | 0.80 | |
22.0 | . | . | . | . | 0.60 (21.3m) |
0.60 | |
24.0 | . | . | . | . | 0.45 | ||
A(°) | 0〜82 | ||||||
A:ブーム角度の範囲(無負荷時) | |||||||
フックの重量(主巻:160kg、補巻:60kg)含む |
16tラフタークレーン TADANO TR-160M-3
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)