三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 20tトラッククレーン tl-200m
ジブ 単位;ton | ||
・アウトリガー最大張出+フロントジャッキ(全周) ・アウトリガー最大張出(後方・側方) |
||
ジブ長さ 8m | ||
ブーム角度 | オフセット5° | オフセット30° |
80 | 2.75 | 1.35 |
75 | 2.75 | 1.35 |
70 | 2.30 | 1.30 |
65 | 2.00 | 1.25 |
60 | 1.60 | 1.20 |
55 | 1.25 | 1.00 |
50 | 0.90 | 0.80 |
45 | 0.60 | 0.60 |
40 | 0.40 | 0.40 |
35 | 0.25 | 0.25 |
ブーム 単位;ton | ||||||||
・アウトリガー最大張出+フロントジャッキ(全周) ・アウトリガー最大張出(後方・側方) |
||||||||
作業 半径(m) |
ブーム長さ(m) | |||||||
9.8 | 13.3 | 16.9 | 20.4 | 23.9 | 27.5 | 31.0 | ||
3.0 | 20.00 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | . | . | . | |
3.5 | 20.00 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | . | . | . | |
4.0 | 18.00 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | . | |
4.5 | 16.30 | 15.80 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | . | |
5.0 | 14.85 | 14.40 | 13.25 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |
5.5 | 13.65 | 13.25 | 12.20 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |
6.0 | 12.30 | 12.20 | 11.30 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |
6.5 | 11.20 | 11.00 | 10.50 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |
7.0 | 10.25 | 10.00 | 9.80 | 8.85 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |
7.5 | 9.40 | 9.20 | 9.10 | 8.35 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |
8.0 | 8.65 | 8.45 | 8.35 | 7.90 | 7.20 | 6.25 | 5.70 | |
9.0 | . | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 6.65 | 5.75 | 5.20 | |
10.0 | . | 6.05 | 5.90 | 6.30 | 6.20 | 5.30 | 4.75 | |
12.0 | . | . | 4.05 | 4.45 | 4.65 | 4.50 | 4.00 | |
14.0 | . | . | 2.90 | 3.25 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | |
16.0 | . | . | . | 2.40 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | |
18.0 | . | . | . | 1.75 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | |
20.0 | . | . | . | . | 1.50 | 1.65 | 1.75 | |
22.0 | . | . | . | . | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
24.0 | . | . | . | . | . | 0.90 | 1.05 | |
26.0 | . | . | . | . | . | . | 0.75 | |
28.0 | . | . | . | . | . | . | 0.55 | |
29.4 | . | . | . | . | . | . | 0.40 | |
フックの重量(主巻:230kg、補巻:60kg)含む |
20tトラッククレーン TADANO TL−200M
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)