ブーム A性能(カウンターウエイト 50t) 単位;ton | |||||||
アウトリガー最大張出(8.8m)全周 | |||||||
作業半径(m) | ブーム長さ(m) | ||||||
13.5 | 18.1 | 22.6 | 31.8 | 40.9 | 45.4 | 50.0 | |
3.2 | 160.0 | 110.0 | 100.0 | . | . | . | . |
3.5 | 151.7 | 110.0 | 100.0 | . | . | . | . |
4.0 | 139.6 | 110.0 | 100.0 | . | . | . | . |
4.5 | 129.3 | 110.0 | 100.0 | . | . | . | . |
5.0 | 118.8 | 110.0 | 100.0 | . | . | . | . |
6.0 | 100.6 | 97.0 | 90.0 | 65.0 | . | . | . |
7.0 | 86.9 | 86.1 | 81.4 | 65.0 | 50.0 | . | . |
8.0 | 76.2 | 76.5 | 71.8 | 59.6 | 50.0 | 42.0 | . |
9.0 | 67.6 | 67.4 | 65.9 | 54.5 | 47.3 | 42.0 | 30.0 |
10.0 | 62.0 | 60.2 | 58.8 | 50.4 | 44.5 | 38.8 | 30.0 |
11.0 | 51.4 | 54.2 | 52.8 | 46.9 | 41.8 | 36.6 | 30.0 |
12.0 | . | 49.4 | 47.3 | 43.3 | 38.5 | 34.5 | 30.0 |
14.0 | . | 40.7 | 38.7 | 37.2 | 32.6 | 30.2 | 26.4 |
16.0 | . | 23.9 | 32.3 | 31.6 | 28.5 | 26.5 | 23.3 |
18.0 | . | . | 27.8 | 27.6 | 25.0 | 23.1 | 20.7 |
20.0 | . | . | 20.2 | 24.1 | 21.8 | 20.7 | 18.4 |
22.0 | . | . | . | 20.2 | 19.1 | 18.2 | 16.6 |
24.0 | . | . | . | 17.1 | 17.0 | 16.4 | 14.8 |
26.0 | . | . | . | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 13.3 |
28.0 | . | . | . | 12.6 | 13.2 | 13.1 | 12.0 |
30.0 | . | . | . | . | 11.4 | 11.6 | 10.8 |
32.0 | . | . | . | . | 9.9 | 10.2 | 9.6 |
34.0 | . | . | . | . | 8.8 | 8.9 | 8.6 |
36.0 | . | . | . | . | 7.7 | 7.8 | 7.6 |
38.0 | . | . | . | . | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
40.0 | . | . | . | . | . | 5.9 | 6.0 |
42.0 | . | . | . | . | . | 5.1 | 5.2 |
44.0 | . | . | . | . | . | . | 4.5 |
46.0 | . | . | . | . | . | . | 3.9 |
47.0 | . | . | . | . | . | . | 3.6 |
危険角度 | . | . | . | 10 | 11 | 12 | 12 |
三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 160tオ-ルテレーンクレーン AR‐1600M‐1
160tオールテレーンクレーン TADANO AR‐1600M‐1
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)