三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / .49tトラッククレーン ts75m
・アウトリガー最大張出+フロントジャッキ(全周) ・アウトリガー最大張出(後方・側方) |
|||||
作業 半径(m) |
ブーム長さ | ||||
6.6 | 11.5 | 16.4 | 21.3 | ||
2.0 | 4.90 | . | . | . | |
2.5 | 4.90 | . | . | . | |
3.0 | 4.90 | 4.90 | . | . | |
3.5 | 4.90 | 4.90 | 3.90 | . | |
4.0 | 4.45 | 4.50 | 3.60 | . | |
4.5 | 3.75 | 3.85 | 3.30 | 2.00 | |
5.0 | 3.15 | 3.25 | 3.05 | 2.00 | |
5.5 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 1.85 | |
6.0 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 1.70 | |
7.0 | . | 1.90 | 1.95 | 1.45 | |
8.0 | . | 1.55 | 1.55 | 1.25 | |
9.0 | . | 1.25 | 1.30 | 1.10 | |
10.0 | . | 1.05 | 1.10 | 0.95 | |
10.9 | . | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
12.0 | . | . | 0.75 | 0.78 | |
13.0 | . | . | 0.65 | 0.70 | |
14.0 | . | . | 0.55 | 0.60 | |
15.0 | . | . | 0.45 | 0.52 | |
15.8 | . | . | 0.40 | 0.45 | |
17.0 | . | . | . | 0.37 | |
18.0 | . | . | . | 0.31 | |
19.0 | . | . | . | 0.25 | |
20.0 | . | . | . | 0.20 | |
20.5 | . | . | . | 0.17 | |
フックの重量(主巻:65kg、補巻:20kg)含む |
4.9tトラッククレーン(通称5t) TADANO TS−75M
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)