三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 2.9tトラッククレーン ts55ms
・アウトリガー最大張出(後方・側方) | ||||||
作業 半径(m) |
ブーム長さ | |||||
5.6 | 9.6 | 13.6 | 17.6 | チルトヘッド (6.0〜 18.0) |
||
2.0 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | . | . | |
2.5 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | . | . | |
3.0 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 1.70 | 1.40 | |
3.5 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 1.70 | 1.40 | |
4.0 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 1.70 | 1.40 | |
4.5 | 2.15 | 2.30 | 2.30 | 1.70 | 1.40 | |
5.0 | 1.80 | 1.95 | 1.95 | 1.60 | 1.40 | |
5.5 | . | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | |
6.0 | . | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | |
7.0 | . | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | |
8.0 | . | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | |
9.0 | . | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.70 | |
10.0 | . | . | 0.60 | 0.62 | 0.60 | |
11.0 | . | . | 0.50 | 0.52 | 0.50 | |
12.0 | . | . | 0.40 | 0.43 | 0.40 | |
13.0 | . | . | 0.35 | 0.36 | 0.35 | |
14.0 | . | . | . | 0.30 | 0.30 | |
15.0 | . | . | . | 0.25 | 0.25 | |
16.0 | . | . | . | 0.20 | 0.20 | |
17.0 | . | . | . | 0.15 | 0.15 | |
17.4 | . | . | . | . | 0.13 | |
フックの重量(主巻:60kg、補巻:20kg)含む |
2.9tトラッククレーン(通称3t) TADANO TS−55MS
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。(アウトリガーまでの距離ではない!!)