三重、明和クレーン(有)の移動式クレーン・ポンプ車・レッカー車 i‐mode版有り / 20tラフタークレーン tr200m4
4段ブーム状態 単位;ton | |||||
・アウトリガー最大張出(5.8m) 全周 | |||||
作業 半径(m) |
ブーム長さ(m) | ||||
8.5 | 14.4 | 20.3 | 26.2 | ||
2.5 | 20.0 | 12.0 | 9.0 | . | |
3.0 | 20.0 | 12.0 | 9.0 | . | |
3.5 | 20.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |
4.0 | 18.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |
4.5 | 16.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |
5.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |
5.5 | 13.7 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |
6.0 | 12.5 | 11.4 | 9.0 | 7.0 | |
6.5 | 11.5 | 10.6 | 8.5 | 7.0 | |
7.0 | . | 9.9 | 8.0 | 6.8 | |
8.0 | . | 8.4 | 7.0 | 6.15 | |
9.0 | . | 6.8 | 6.4 | 5.55 | |
10.0 | . | 5.8 | 5.8 | 5.05 | |
11.0 | . | 4.8 | 4.9 | 4.65 | |
12.0 | . | 4.15 | 4.2 | 4.2 | |
13.0 | . | . | 3.65 | 3.65 | |
14.0 | . | . | 3.2 | 3.2 | |
15.0 | . | . | 2.8 | 2.8 | |
16.0 | . | . | 2.5 | 2.5 | |
17.0 | . | . | 2.2 | 2.2 | |
18.0 | . | . | 2.0 | 2.0 | |
19.0 | .. | .. | .. | 1.75 | |
20.0 | . | . | . | 1.4 | |
22.0 | . | . | . | 1.1 | |
24.0 | . | . | . | 0.8 |
5段ブーム状態 単位ton | ||||||
・アウトリガー最大張出(5.8m) 全周 | ||||||
作業 半径(m) |
ブーム長さ(m) | |||||
8.5 | 14.4 | 20.3 | 26.2 | 32.1 | ||
2.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | . | . | |
3.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | . | . | |
3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | . | |
4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | |
4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | |
5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | |
5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | |
6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | |
6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | |
7.0 | . | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | |
8.0 | . | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | |
9.0 | . | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | |
10.0 | . | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | |
11.0 | . | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | |
12.0 | . | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | |
13.0 | . | . | 3.85 | 3.2 | 2.85 | |
14.0 | . | . | 3.4 | 3.0 | 2.7 | |
15.0 | . | . | 3.0 | 2.85 | 2.5 | |
16.0 | . | . | 2.7 | 2.65 | 2.4 | |
17.0 | . | . | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
18.0 | . | . | 2.2 | 2.2 | 2.15 | |
19.0 | .. | .. | .. | 2.0 | 2.0 | |
20.0 | . | . | . | 1.8 | 1.8 | |
22.0 | . | . | . | 1.5 | 1.5 | |
24.0 | . | . | . | 1.1 | 1.1 | |
26.0 | . | . | . | . | 0.9 | |
28.0 | . | . | . | . | 0.7 | |
30.0 | . | . | . | . | 0.5 | |
フックの重量(主巻:220kg、補巻:60kg)含む |
20tラフタークレーン TADANO TR-200M-4
作業半径とは吊荷の重心からクレーンの旋回中心までの水平距離をいいます。
(アウトリガーまでの距離ではない!!)